|
Zaragoza (Provincia de Zaragoza)
|
||
| País | ||
| • Com. autónoma | ||
| • Provincia | ||
| • Comarca | Zaragoza | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | 199 a 285 msnm | |
| • Distancias | 325 km a Madrid 296 km a Barcelona 71 km a Huesca 175 km a Teruel 326 km a Valencia |
|
| Superficie | 973,78 km² | |
| Fundación | 24 a. C. | |
| Población | 674.317 hab. (2009) | |
| • Densidad | 692,47 hab./km²d | |
| Gentilicio | zaragozano, na[1] cesaraugustano, na[2] [3] saracustí[2] |
|
| Código postal | 50001 - 50020 |
|
| Alcalde | Juan Alberto Belloch (PSOE-Aragón) | |
| Presupuesto | 785.400.490,00 € (año 2009) | |
| Sitio web | www.zaragoza.es | |
Estoy trabajando en otro escenario ahora. Estoy rebuscando mucho en mi memoria, que tiende a utilizar grandes y profundos baúles. El escenario es, en efecto Zaragoza. No es necesario inventar escenarios; distancia y tiempo siempre han literaturizado suficientemente los escenarios físicos en los que habitamos. Efectúo momentáneamente ahora una regresión a un pasado no muy lejano de ese escenario. Pero la gran mayoría de los datos básicos que lo conforman no han cambiado.
Otra cuestión importante: Zaragoza y Piccadilly Circus están prácticamente ligadas por el Meridiano de Greenwich, o Meridiano 0. Zaragoza (véase arriba): longitud 0º 52´60″ O). Piccadilly: 0º 08’03» W. Mientras escribo, para pasar de un escenario a otro, de un tiempo a otro, sólo tengo que subir y bajar por la línea del Meridiano 0. Esto facilita bastante las cosas.